Segni Zodiacali Cinesi
| L'oroscopo cinese associa la propria data di nascita a un periodo di tempo determinato in relazione ad i cicli Lunari. Ogni periodo ha una durata di 60 anni divisa in 12 settori in che durano 354 giorni, quanto un anno lunare ed in relazione agli elementi: Acqua, Legno, Metallo, Fuoco e Terra. In questo oroscopo cinese sono assunti a simbolo degli animali che sono in successione: topo bufalo tigre cavallo capra gallo lepre drago serpente scimmia cane cinghiale. | ![]() |
| Topo | |
| 31 gennaio 1900 - 18 febbraio 1901 | Topo/Metallo |
| 18 febbraio 1912 - 5 febbraio 1913 | Topo/Acqua |
| 5 febbraio 1924 - 24 gennaio 1925 | Topo/Legno |
| 24 gennaio 1936 - 10 febbraio 1937 | Topo/Fuoco |
| 10 febbraio 1948 - 28 gennaio 1949 | Topo/Terra |
| 28 gennaio 1960 - 14 febbraio 1961 | Topo/Metallo |
| 15 febbraio 1972 - 2 febbraio 1973 | Topo/Acqua |
| 2 febbraio 1984 - 19 febbraio 1985 | Topo/Legno |
| 19 febbraio 1996 - 6 febbraio 1997 | Topo/Fuoco |
| Bufalo | |
| 19 febbraio 1901 - 7 febbraio 1902 |
Bufalo/Metallo |
| 6 febbraio 1913 - 25 gennaio 1914 |
Bufalo/Acqua |
| 25 gennaio 1925 - 12 febbraio 1926 | Bufalo/Legno |
| 11 febbraio 1937 - 30 gennaio 1938 | Bufalo/Fuoco |
| 29 gennaio 1949 - 16 febbraio 1950 | Bufalo/Terra |
| 28 gennaio 1960 - 14 febbraio 1961 | Bufalo/Metallo |
| 15 febbraio 1961 - 4 febbraio 1962 | Bufalo/Acqua |
| 20 gennaio 1985 - 8 febbraio 1986 | Bufalo/Legno |
| 7 febbraio 1997 - 27 gennaio 1998 | Bufalo/Fuoco |
| Tigre | |
| 8 febbraio 1902 - 28 gennaio 1903 |
Tigre/Acqua |
| 26 gennaio 1914 - 13 febbraio 1915 |
Tigre/Legno |
| 13 febbraio 1926 - 1 febbraio 1927 | Tigre/Fuoco |
| 31 gennaio 1938 - 18 febbraio 1939 | Tigre/Terra |
| 17 febbraio 1950 - 5 febbraio 1951 | Tigre/Metallo |
| 5 febbraio 1962 - 24 gennaio 1963 | Tigre/Acqua |
| 23 gennaio 1974 - 10 febbraio 1975 | Tigre/Legno |
| 9 febbraio 1986 - 28 gennaio 1987 | Tigre/Fuoco |
| 28 gennaio 1998 - 15 febbraio 1999 | Tigre/Terra |
| Lepre | |
| 29 gennaio 1903 - 15 febbraio 1904 | Lepre/Acqua |
| 14 febbraio 1915 - 2 febbraio 1916 |
Lepre/Legno |
| 2 febbraio 1927 - 22 gennaio 1928 | Lepre/Fuoco |
| 19 febbraio 1939 - 7 febbraio 1940 | Lepre/Terra |
| 6 febbraio 1951 - 26 gennaio 1952 | Lepre/Metallo |
| 25 gennaio 1963 - 12 febbraio 1964 | Lepre/Acqua |
| 11 febbraio 1975 - 30 gennaio 1976 | Lepre/Legno |
| 29 gennaio 1987 - 16 febbraio 1988 | Lepre/Fuoco |
| 16 febbraio 1999 - 4 febbraio 2000 | Lepre/Terra |
| Drago | |
| 16 febbraio 1904 - 3 febbraio 1905 | Drago/Legno |
| 23 gennaio 1928 - 9 febbraio 1929 |
Drago/Fuoco |
| 8 febbraio 1940 - 26 gennaio 1941 |
Drago/Terra |
| 27 gennaio 1952 - 13 febbraio1953 |
Drago/Metallo |
| 6 febbraio 1951 - 26 gennaio 1952 |
Drago/Acqua |
| 13 febbraio 1964 - 1 febbraio 1965 | Drago/Legno |
| 31 gennaio 1976 - 17 febbraio 1977 | Drago/Fuoco |
| 17 febbraio 1988 - 5 febbraio 1989 | Drago/Terra |
| 5 febbraio 2000 - 23 gennaio 2001 | Drago/Metallo |
| Serpente | |
| 4 febbraio 1905 - 24 gennaio 1906 | Serpente/Legno |
| 23 gennaio 1917 - 10 febbraio 1918 | Serpente/Fuoco |
| 10 febbraio 1929 - 29 gennaio 1930 | Serpente/Terra |
| 27 gennaio 1941 - 14 febbraio 1942 | Serpente/Metallo |
| 14 febbraio 1953 - 3 febbraio 1954 | Serpente/Acqua |
| 2 febbraio 1965 - 20 gennaio 1966 | Serpente/Legno |
| 18 febbraio 1977 - 6 febbraio 1978 | Serpente/Fuoco |
| 6 febbraio 1989 - 26 gennaio 1990 | Serpente/Terra |
| 24 gennaio 2001 - 11 febbraio 2002 | Serpente/Metallo |
| Cavallo | |
| 25 gennaio 1906 - 12 febbraio 1907 | Cavallo/Fuoco |
| 11 febbraio 1918 - 31 gennaio 1919 | Cavallo/Terra |
| 30 gennaio 1930 - 16 febbraio 1931 | Cavallo/Metallo |
| 15 febbraio 1942 - 4 febbraio 1943 | Cavallo/Acqua |
| 3 febbraio 1954 . 23 gennaio 1955 | Cavallo/Legno |
| 21 gennaio 1966 - 8 febbraio 1967 | Cavallo/Fuoco |
| 7 febbraio 1978 - 27 gennaio 1979 | Cavallo/Terra |
| 27 gennaio 1990 - 14 febbraio 1991 | Cavallo/Metallo |
| Capra | |
| 13 febbraio 1907 - 1 febbraio 1908 | Capra/Fuoco |
| 1 febbraio 1919 - 19 febbraio 1920 | Capra/Terra |
| 17 febbraio 1931 - 5 febbraio 1932 | Capra/Metallo |
| 5 febbraio 1943 - 24 gennaio 1944 | Capra/Acqua |
| 24 gennaio 1955 - 11 febbraio 1956 | Capra/Legno |
| 9 febbraio 1967 - 29 gennaio 1968 | Capra/Fuoco |
| 28 gennaio 1979 - 15 febbraio 1980 | Capra/Terra |
| 15 febbraio 1991 - 3 febbraio 1992 | Capra/Metallo |
| Scimmia | |
| 2 febbraio 1908 - 21 gennaio 1909 | Scimmia/Terra |
| 20 febbraio 1920 - 7 febbraio 1921 | Scimmia/Metallo |
| 6 febbraio 1932 - 25 gennaio 1933 | Scimmia/Acqua |
| 25 gennaio 1944 - 12 febbraio 1945 | Scimmia/Legno |
| 12 febbraio 1956 - 30 gennaio 1957 | Scimmia/Fuoco |
| 30 gennaio 1968 - 16 febbraio 1969 | Scimmia/Terra |
| 16 febbraio 1980 - 4 febbraio 1981 | Scimmia/Metallo |
| 4 febbraio 1992 - 22 gennaio 1993 | Scimmia/Acqua |
| Gallo | |
| 22 gennaio 1909 - 9 febbraio 1910 | Gallo/Terra |
| 8 febbraio 1921 - 27 gennaio 1922 | Gallo/Metallo |
| 26 gennaio 1933 - 13 febbraio 1934 | Gallo/Acqua |
| 13 febbraio 1945 - 1 febbraio 1946 | Gallo/Legno |
| 31 gennaio 1957 - 17 febbraio 1958 | Gallo/Fuoco |
| 17 febbraio 1969 - 5 febbraio 1970 | Gallo/Terra |
| 5 febbraio 1981 - 24 gennaio 1982 | Gallo/Metallo |
| 23 gennaio 1993 - 9 febbraio 1994 | Gallo/Acqua |
| Cane | |
| 10 febbraio 1910 - 29 gennaio 1911 | Cane/Metallo |
| 28 gennaio 1922 - 15 febbraio 1923 | Cane/Acqua |
| 14 febbraio 1934 - 3 febbraio 1935 | Cane/Legno |
| 2 febbraio 1946 - 21 gennaio 1947 | Cane/Fuoco |
| 18 febbraio 1958 - 7 febbraio 1959 | Cane/Terra |
| 6 febbraio 1970 - 26 gennaio 1971 | Cane/Metallo |
| 25 gennaio 1982 - 12 febbraio 1983 | Cane/Acqua |
| 10 febbraio 1994 - 30 gennaio 1995 | Cane/Legno |
| Cinghiale | |
| 30 gennaio 1911 - 17 febbraio 1912 | Cinghiale/Metallo |
| 16 febbraio 1923 - 4 febbraio 1924 | Cinghiale/Acqua |
| 4 febbraio 1935 - 23 gennaio 1936 | Cinghiale/Legno |
| 22 gennaio 1947 - 9 febbraio 1948 | Cinghiale/Fuoco |
| 8 febbraio 1959 - 27 gennaio 1960 | Cinghiale/Terra |
| 27 gennaio 1971 - 14 febbraio 1972 | Cinghiale/Metallo |
| 13 febbraio 1983 - 1 febbraio 1984 | Cinghiale/Acqua |
| 31 gennaio 1995 - 18 febbraio 1996 | Cinghiale/Legno |
IL TOPO
Simbolo di abbondanza di figli e quindi di felicità. Sei ambizioso e sincero. Puoi essere generoso con le tue risorse finanziarie. Sai mantenere un segreto e ti adatti bene alle difficoltà. Compatibile con il Drago e la Scimmia; il tuo opposto è il Cavallo.
Anni di nascita: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996.
IL BUE
Simbolo della primavera e della laboriosità. Lavoratore paziente e instancabile. Affidabile, calmo e metodico. Hai una memoria lunga e precisa. Compatibile con il Serpente e il Gallo; il tuo opposto è la Capra.
Anni di nascita: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997.
LA TIGRE
Simbolo del coraggio e della forza. Hai un carattere colorato e ribelle. Possiedi grande coraggio e buon giudizio. Compatibile con il Cavallo e il Cane; il tuo opposto la Scimmia.
Anni di nascita: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998.
IL CONIGLIO
Simbolo della dolcezza e della fortuna. Sei affettuoso. Possiedi buone maniere e senso della bellezza. Apprezzi la pace e la quiete. Compatibile con la Capra e il Maiale; il tuo opposto è il Gallo.
Anni di nascita: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999.
IL DRAGO
Simbolo della ricca fantasia dell'antico popolo cinese e della Cina moderna. Sei un capo vivace e allegro. Sei una persona molto robusta, piena di vitalità e forza. Compatibile con la Scimmia e il Topo; il tuo opposto è il Cane.
Anni di nascita: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000.
IL SERPENTE
Simbolo della bellezza, della saggezza e dell'intelligenza. Con la tua forza di volontà e la tua sensibilità dimostri grande saggezza. Ti piace essere una persona riservata. Compatibile con il Gallo e il Bue; il tuo opposto è il Maiale.
Anni di nascita: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001.
IL CAVALLO
Simbolo della velocità e dell'abilità. Fisicamente attraente, sei molto allegro e popolare. Ti piace stare in compagnia e allontanarti da casa. Compatibile con la Tigre e il Cane; il tuo opposto è il Topo.
Anni di nascita: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002.
LA CAPRA
Simbolo della pace, della pietà filiale. Sei artistico, romantico e molto alla moda. Come lavoratore sei molto creativo. Un amante di bambini e animali. Compatibile con il Maiale e il Coniglio; il tuo opposto è il Bue.
Anni di nascita: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003.
LA SCIMMIA
Simbolo dell'abilità e della saggezza. Sei persuasivo ed intelligente. Fai ogni sforzo per eccellere. Sei uno che apprende molto velocemente. Compatibile con il Drago e il Topo; il tuo opposto la Tigre.
Anni di nascita: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004.
IL GALLO
Simbolo della luce, della speranza e del futuro. Sei preciso, organizzato e decisivo; una persona sincera e di sani principi. Sei molto bravo a maneggiare il denaro. Compatibile con il Serpente e il Bue; il tuo opposto il Coniglio.
Anni di nascita: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.
IL CANE
Simbolo della fedeltà e della giustizia. Sei intelligente, onesto e schietto. Hai un profondo senso della fedeltà. Hai una passione per la giustizia. Compatibile con il Cavallo e il Tigre; il tuo opposto il Drago.
Anni di nascita: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.
IL MAIALE
Simbolo della stabilità e della bontà. Possiedi onestà, semplicità e forza d¡¯animo. Sei molto naturale. La credibilità e la sincerità sono le tue migliori doti. Compatibile con il Coniglio e la Capra; il tuo opposto è il Serpente.
Anni di nascita: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.









